AXIS - Pulsa Axis 30rb
Pulsa Axis 30rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/12/2019 19:40 | 083818038XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2019 22:10 | 083122120XXX | Saldo Akun | OK |
11/12/2019 20:40 | 083893702XXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2019 08:47 | 083818038XXX | Bank BCA | OK |
08/12/2019 12:24 | 083838528XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2019 12:24 | 083862287XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2019 13:22 | 083894896XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2019 09:11 | 083816029XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2019 07:16 | 083167715XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2019 11:10 | 083818038XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial