XL - Pulsa XL 25rb
Pulsa XL 25rb
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/01/2021 19:36 | 087881329XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 18:55 | 087798030XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 16:17 | 085939843XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 11:40 | 085938503XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2021 08:56 | 087779666XXX | Bank BNI | OK |
14/01/2021 22:39 | 081947017XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2021 19:24 | 087796306XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2021 18:17 | 087831412XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2021 19:44 | 087873847XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2021 15:25 | 087731434XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial